Naam van de kaartlaag: | Openbaar groen frame - franje |
Korte omschrijving: | frame en franje kaart |
Organisatie databeheerder: | gemeente Purmerend |
Datum laatst bijgewerkt: | 1-2-2020 |
Update frequentie: | bij wijzigingen |
Bronleverancier van de data: | gemeente Purmerend |
Doel van vervaardiging: | Algemene informatie, hoofdzakelijk voor ruimtelijk domein t.b.v. afstemmen werkzaamheden, projecten en ontwikkelingen. |
Toelichting op de data: | ‘Frame en franje’ vindt zijn oorsprong in de Groenkoers (2014). De 'Frame en franje' kaart wordt gebruikt bij het toetsen van aanvragen voor adoptie- en restgroen. Het frame beschrijft de hoofdgroenstructuur en is gebaseerd op groenblauwe verbindingen, historische en stedenbouwkundige lijnen. |
Legenda: